Wire Edge Crystal Organdy
166-12009 : 1 inch 27 yards Cream
166-12015 : 1 inch 27 yards Pinchk
166-12017 : 1 inch 27 yards Lemoncello
166-12018 : 1 inch 27 yards Emerald
166-12019 : 1 inch 27 yards Purple
166-12025 : 1 inch 27 yards Red
166-12032 : 1 inch 27 yards Yellow
166-12033 : 1 inch 27 yards Wheat
166-12040 : 1 inch 27 yards Royal Blue
166-12041 : 1 inch 27 yards Scarlet
166-12044 : 1 inch 27 yards Rust
166-12047 : 1 inch 27 yards Terra
166-12059 : 1 inch 27 yards Ice
166-12064 : 1 inch 27 yards Winche
166-12071 : 1 inch 27 yards Silver Night
166-12078 : 1 inch 27 yards Berry
166-12079 : 1 inch 27 yards Orange
166-12085 : 1 inch 27 yards Saphir
166-12087 : 1 inch 27 yards Light Blue
166-12090 : 1 inch 27 yards Navy Blue
166-12091 : 1 inch 27 yards Fuchsia
166-12094 : 1 inch 27 yards Hunter
166-12095 : 1 inch 27 yards Amber
166-12097 : 1 inch 27 yards Paris
166-12098 : 1 inch 27 yards Graphite
166-12401 : 1 inch 27 yards White
166-12813 : 1 inch 27 yards Lime
166-14009 : 1.5 inch 27 yards Cream
166-14018 : 1.5 inch 27 yards Emerald
166-14019 : 1.5 inch 27 yards Purple
166-14025 : 1.5 inch 27 yards Red
166-14032 : 1.5 inch 27 yards Yellow
166-14040 : 1.5 inch 27 yards Royal Blue
166-14041 : 1.5 inch 27 yards Scarlet
166-14044 : 1.5 inch 27 yards Rust
166-14047 : 1.5 inch 27 yards Terra
166-14059 : 1.5 inch 27 yards Ice
166-14064 : 1.5 inch 27 yards Wine
166-14071 : 1.5 inch 27 yards Silver Night
166-14078 : 1.5 inch 27 yards Berry
166-14079 : 1.5 inch 27 yards Orange
166-14087 : 1.5 inch 27 yards Light Blue
166-14090 : 1.5 inch 27 yards Navy Blue
166-14094 : 1.5 inch 27 yards Hunter
166-14095 : 1.5 inch 27 yards Amber
166-14097 : 1.5 inch 27 yards Paris
166-14098 : 1.5 inch 27 yards Graphite
166-14401 : 1.5 inch 27 yards White
166-14813 : 1.5 inch 27 yards Lime
166-16009 : 2 3/8 inch 27 yards Cream
166-16018 : 2 3/8 inch 27 yards Emerald
166-16019 : 2 3/8 inch 27 yards Purple
166-16025 : 2 3/8 inch 27 yards Red
166-16032 : 2 3/8 inch 27 yards Yellow
166-16040 : 2 3/8 inch 27 yards Royal
166-16041 : 2 3/8 inch 27 yards Scarlet
166-16044 : 2 3/8 inch 27 yards Rust
166-16047 : 2 3/8 inch 27 yards Terra
166-16059 : 2 3/8 inch 27 yards Ice
166-16064 : 2 3/8 inch 27 yards Wine
166-16071 : 2 3/8 inch 27 yards Silver Night
166-16078 : 2 3/8 inch 27 yards Berry
166-16079 : 2 3/8 inch 27 yards Orange
166-16087 : 2 3/8 inch 27 yards Light Blue
166-16090 : 2 3/8 inch 27 yards Navy
166-16094 : 2 3/8 inch 27 yards Hunter
166-16095 : 2 3/8 inch 27 yards Amber
166-16097 : 2 3/8 inch 27 yards Paris
166-16098 : 2 3/8 inch 27 yards Graphite
166-16401 : 2 3/8 inch 27 yards White
166-16813 : 2 3/8 inch 27 yards Lime
166-14015 : 1.5 inch 27 yards Pink
166-14017 : 1.5 inch 27 yards Lemoncello
166-14033 : 1.5 inch 27 yards Wheat
166-14085 : 1.5 inch 27 yards Saphir
166-14091 : 1.5 inch 27 yards Fuchsia
166-16015 : 2 3/8 inch 27 yards Pink
166-16017 : 2 3/8 inch 27 yards Lenoncello
166-16033 : 2 3/8 inch 27 yards Whtea
166-16085 : 2 3/8 inch 27 yards Saphir
166-16091 : 2 3/8 inch 27 yards Fuchsia
166-14015 : 1.5 inch 27 yards Pink
166-14017 : 1.5 inch 27 yards Lemoncello
166-14033 : 1.5 inch 27 yards Wheat
166-14085 : 1.5 inch 27 yards Saphir
166-14091 : 1.5 inch 27 yards Fuschia
166-16015 : 2 3/8 inch 27 yards Pink
166-16017 : 2 3/8 inch 27 yards Lemoncello
166-16033 : 2 3/8 inch 27 yards Wheat
166-16085 : 2 3/8 inch 27 yards Saphir
166-16091 : 2 3/8 inch 27 yards Fuschia
About Us
|
Contact Us
|
Catalog
|
Ribbon Ideas
|
Top of Page
|
Homepage
Copyright © 2006 Ampelco Ribbon Company. All Rights Reserved.